Jedná se o novou generační řadu motorových vysokozdvižných vidlicových vozíků DESTA - výrobce ČZ, a.s. Tato řada vozíků
je vyráběna v nosnostech 4 , 4,5 a 5 tun. Vozíky jsou určeny převážně pro universální manipulaci s paletovaným materiálem až do
výšek 6,4 m. Jsou poháněny vznětovými motory s výkonem 58 kW. Pohon pojezdu i pracovní hydrauliky vozíku je realizován pomocí
kompaktního hnacího bloku, který se skládá ze spalovacího motoru, hydrodynamického měniče, planetové reverzační převodovky
DESTAMATIC typu powershift a hnací nápravy s diferenciálem a brzdami. Pracovní hydraulika umožňuje prostřednictvím vícesekčního
proporcionálního hydraulického rozvaděče ovládat citlivě a úsporně více pracovních okruhů. Mimo dobrých funkčních vlastností bylo
rovněž dbáno na optimalizaci pracovních podmínek pro obsluhu, ekologii a estetičnost řešení.
| Výrobce | ČZ Strakonice, a.s. divize AUTO - DESTA | |||||
| Typ | D 40 | D 45 | D 50 | |||
| Pohon | diesel | |||||
| Obsluha | vsedě | |||||
| Nosnost (zatížení) | Q - břemeno t | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ||
| Vzdálenost těžiště břemene | c mm | 500 | ||||
| Vzdálenost břemene | x mm | 525 | 530 | 530 | ||
| Rozvor kol | y mm | 1900 | 2000 | 2000 | ||
| Hmotnosti | ||||||
| Vlastní hmotnost | kg | 6200 | 6600 | 7000 | ||
| Zatížení osy s břemenem | vpředu kg | 9130 | 9900 | 11255 | ||
| vzadu kg | 1100 | 1100 | 1200 | |||
| Kola, podvozek | ||||||
| Pneumatiky | vpředu / vzadu L = vzdušnicové | L/L | ||||
| Velikost pneumatiky | vpředu | 250 - 15 | ||||
| vzadu | 21 x 8 - 9 | |||||
| Kola | počet vpředu / vzadu (x = poháněná) | x2/ 2 | ||||
| Rozchod kol | b10 - vpředu mm | 1150 | ||||
| b11 - vzadu mm | 965 | |||||
| Základní rozměry | ||||||
| Náklon zdvihacího zařízení | a/b - vpřed / vzad stupeň | 7 / 7 | ||||
| Výška spuštěného zvedacího zařízení | h1 mm | 2468 | 2600 | 2600 | ||
| Volný zdvih | h2 mm | 100 | ||||
| Zdvih | h3 mm | 3340 | ||||
| Výška zdv. zařízení při max.vysunutí | h4 mm | 4160 | 4160 | 4180 | ||
| Výška ochranného rámu (kabiny) | h6 mm | 2210 | ||||
| Výška sedadla | h7 mm | 1155 | ||||
| Výška závěsu tažného zařízení | h10 mm | 650 | ||||
| Celková délka | L1 mm | 3950 | 4050 | 4050 | ||
| Délka k před. svislé ploše vidlic | L2 mm | 2800 | 2900 | 2900 | ||
| Celková šířka | b1 mm | 1420 | ||||
| Rameno vidlice | t - tloušťka mm | 45 | 50 | 50 | ||
| b - šířka mm | 125 | 120 | 140 | |||
| l - délka mm | 1200 | |||||
| Šířka zvedací desky | b3 mm | 1400 | ||||
| Světlá výška | m1 - nejnižší bod mm | 100 | ||||
| m2 - střed rozvoru mm | 122 | |||||
| Šířka pracovní uličky | Ast - s paletou 1000x1200 napříč mm | 4200 | 4330 | 4330 | ||
| Ast - s paletou 800x1200 podélně mm | 4400 | 4530 | 4530 | |||
| Poloměr otáčení | Wa mm | 2475 | 2600 | 2600 | ||
| Nejmenší vzdálenost otočného bodu | b13 mm | 1010 | ||||
| Výkony | ||||||
| Rychlosti | pojezd s Q/ bez Q km/h | 17/ 18 | ||||
| zdvih s Q/ bez Q m/s | 0,47/ 0,47 | |||||
| spouštění s Q/ bez Q m/s | 0,56/ 0,56 | |||||
| Tažná síla | s Q kN | 10 | ||||
| bez Q kN | 10 | |||||
| Max. stoupavost | s Q % | 24 | ||||
| bez Q % | 24 | |||||
| Brzdy | provozní nožní | mechanická kapalinová | ||||
| parkovací nožní | mechanická | |||||
| Pohonná jednotka | ||||||
| Spalovací motor | výrobce/ typ | SAME DEUTZ 1000.4 W | ||||
| Výkon | podle ISO 1585 kW | 57,7 | ||||
| Otáčky | 1/ min | 2200 | ||||
| Počet válců / objem válců | ccm | 4/ 4000 | ||||
| Spotřeba paliva | (VDI 2198) l/ Mth | 3,6 | 4,1 | 5,4 | ||
| Ostatní | ||||||
| Řízení | druh | hydrostatické | ||||
| Pracovní přetlak | pro přídavná zařízení bar | 190 | 210 | 230 | ||
| Spojka | Druh | hydrodynamický měnič | ||||
| Počet rychl. stupňů | vpřed/ vzad | 1/1 | ||||
| Převod | Druh | power shift | ||||
| Akumulátorová baterie | napětí/ kapacita V/Ah | 12/ 110 | ||||
Výrobce si vyhrazuje právo technických změn