Jedná se o novou generační řadu D(G) 25, 30, 35 motorových vysokozdvižných vidlicových vozíků DESTA
- výrobce ČZ a.s. Tato řada vozíků je vyráběna v nosnostech 2,5; 3,0 a 3,5 tuny. Vozíky jsou určeny převážně pro universální
manipulaci s paletovaným materiálem až do výšek 8 m. Jsou poháněny vznětovými spalovacími motory s výkonem 40 kW. Pohon pojezdu
i pracovní hydrauliky vozíků je realizován pomocí kompaktního hnacího bloku, který se skládá ze spalovacího motoru, hydrodynamického
měniče, planetové reverzační převodovky DESTAMATIC typu powershift a hnací nápravy s diferenciálem a brzdami. Pracovní hydraulika
umožňuje prostřednictvím vícesekčního proporcionálního hydraulického rozvaděče ovládat citlivě a úsporně více pracovních okruhů.
Mimo dobrých funkčních vlastností bylo rovněž dbáno na optimalizaci pracovních podmínek pro obsluhu, ekologii a estetičnost řešení.
| Výrobce | ČZ Strakonice, a.s. divize AUTO - DESTA | |||||||
| Typ | D 25 | G 25 | D 30 | G 30 | D 35 | G 35 | ||
| Pohon | diesel | LPG | diesel | LPG | diesel | LPG | ||
| Obsluha | vsedě | |||||||
| Nosnost (zatížení) | Q - břemeno t | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ||||
| Vzdálenost těžiště břemene | c mm | 500 | ||||||
| Vzdálenost břemene | x mm | 470 | 475 | 480 | ||||
| Rozvor kol | y mm | 1750 | 1750 | 1800 | ||||
| Hmotnosti | ||||||||
| Vlastní hmotnost | kg | 4200 | 4600 | 5100 | ||||
| Zatížení osy s břemenem | vpředu kg | 6000 | 6800 | 7600 | ||||
| vzadu kg | 700 | 800 | 1000 | |||||
| Kola, podvozek | ||||||||
| Pneumatiky | vpředu / vzadu L = vzdušnicové | L/L | ||||||
| Velikost pneumatiky | vpředu | 28 x 9 - 15 | ||||||
| vzadu | 21 x 8 - 9 | |||||||
| Kola | počet vpředu / vzadu (x = poháněná) |
x2/2 | ||||||
| Rozchod kol | b10 - vpředu mm | 1037 | ||||||
| b11 - vzadu mm | 964 | |||||||
| Základní rozměry | ||||||||
| Náklon zdvihacího zařízení | a/b - vpřed / vzad stupeň | 7 / 7 | ||||||
| Výška spuštěného zvedacího zařízení | h1 mm | 2350 | ||||||
| Volný zdvih | h2 mm | 150 | ||||||
| Zdvih | h3 mm | 3340 | ||||||
| Výška zdv. zařízení při max. vysunutí | h4 mm | 4030 | ||||||
| Výška ochranného rámu (kabiny) | h6 mm | 2150 | ||||||
| Výška sedadla | h7 mm | 1095 | ||||||
| Výška závěsu tažného zařízení | h10 mm | 620 | ||||||
| Celková délka | L1 mm | 3840 | 3845 | 3900 | ||||
| Délka k před. svislé ploše vidlic | L2 mm | 2640 | 2645 | 2700 | ||||
| Celková šířka | b1 mm | 1270 | ||||||
| Rameno vidlice | t - tloušťka mm | 40 | 45 | 50 | ||||
| b - šířka mm | 100 | |||||||
| l - délka mm | 1200 | |||||||
| Šířka zvedací desky | b3 mm | 1070 | ||||||
| Světlá výška | m1 - nejnižší bod mm | 66 | ||||||
| m2 - střed rozvoru mm | 107 | |||||||
| Šířka pracovní uličky | Ast - s paletou 1000x1200 napříč mm | 3990 | 4045 | 4100 | ||||
| Ast - s paletou 800x1200 podélně mm | 4190 | 4245 | 4300 | |||||
| Poloměr otáčení | Wa mm | 2370 | 2370 | 2420 | ||||
| Nejmenší vzdálenost otočného bodu | b13 mm | 930 | ||||||
| Výkony | ||||||||
| Rychlosti | pojezd s Q/ bez Q km/h | 17,5/ 18 | ||||||
| zdvih s Q/ bez Q m/s | 0,5/ 0,57 | |||||||
| spouštění s Q/ bez Q m/s | 0,56/ 0,43 | |||||||
| Tažná síla | s Q kN | 10 | ||||||
| bez Q kN | 10 | |||||||
| Max. stoupavost | s Q % | 24 | ||||||
| bez Q % | 24 | |||||||
| Brzdy | provozní nožní | mechanická kapalinová | ||||||
| parkovací nožní | mechanická | |||||||
| Pohonná jednotka | ||||||||
| Spalovací motor | výrobce/ typ | YANMAR / 4TNE 94 - PD ( GM 3L ) | ||||||
| Výkon | podle ISO 1585 kW | 44,6 ( 42 ) | ||||||
| Otáčky | 2450 ( 2700 ) | |||||||
| Počet válců / objem válců | ccm | 4 / 2775 ( 4 / 3000 ) | ||||||
| Spotřeba paliva | (VDI 2198) l/h (kg/Mh) | 3,1 | 10/ 5,5 | 3,22 | 10/ 5,2 | 3,34 | 10/ 5,0 | |
| Ostatní | ||||||||
| Řízení | druh | hydrostatic | ||||||
| Pracovní přetlak | pro přídavná zařízení bar | 180 | 200 | 220 | ||||
| Spojka | Druh | hydrodynamický měnič | ||||||
| Počet rychl. stupňů | vpřed/ vzad | 1/1 | ||||||
| Převod | Druh | power shift | ||||||
| Akumulátorová baterie | napětí/ kapacita V/Ah | 12/110 | ||||||
Výrobce si vyhrazuje právo technických změn