Čelní vysokozdvižné vozíky DVHM 3522 TX, DVHM 3522 TXK, DV 35 T4 a DV 35 T4K slouží k nakládání, skládání a přepravě zboží a
materiálu zejména paletovaného. Jsou určeny především k provozu v terénních podmínkách, kde nelze používat vozíky běžného
provedení. Vozíky DV35 T4 a T4K jsou vybaveny pohonem všech kol. Pohon kol řídící nápravy slouží jako vyprošťovací pro provoz v
těžkých terénních podmínkách.
Vozíky splňují požadavky směrnice 89/392 EHS a zákona č. 22/1997 Sb. a jsou označeny značkami shody CE a CCZ.
Výrobce | ČZ Strakonice, a.s. - divize Auto - DESTA | ||||
Typ | DVHM 3522 TX | DVHM 3522 TXK | DV 35 T 4 |
DV 35 T 4K |
|
Jmenovitá nosnost | Q-zdvihaná hmotnost kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Vyložení těžiště | c - základní poloha mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Druh motoru | Vznětový naftový | ||||
Způsob řízení | Sedící řidič | ||||
Druh obručí | vpředu/vzadu L pneumatiky | L/L | L/L | L/L | L/L |
Počet kol | vpředu/vzadu (+ hnací) | +4/2 | +4/2 | +2/2 | +2/2 |
Rozměry | |||||
Zdvih | h3 výška zdvihu mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
h2 výška volného zdvihu mm | - | - | - | - | |
Rameno vidlice | t- tloušťka mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
b - šířka mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
l - délka mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Náklon zdvihacího zařízení | vpřed/vzad o | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Obrysové rozměry | L2 délka k před. Svislé ploše vidlic mm | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
B - šířka mm | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | |
h1 - konstrukční výška mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
h6 - výška ochranného rámu mm | 2480 | 2550 | 2480 | 2550 | |
h4 - výška při max.zdvihu mm | 4060 | 4060 | 4130 | 4130 | |
h7- výška sedadla řidiče mm | |||||
Otočný rádius vnější | Wa mm | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
Vzdál.čela vidlice od osy př.náp | X mm | 605 | 605 | 605 | 605 |
Šířka uličky při zatáčce 180o | Ast3 s paletou 800x1200mm mm | ||||
Šířka pracovní uličky | Ast s paletou 800x1200mm mm | 5410 | 5410 | 5710 | 5710 |
Základní parametry | |||||
Stabilita | dle ČSN 26 8806 (ISO 1074) | ANO | |||
Rychlosti | pojezd s Q/bez Q km/h | 28/28 | |||
zdvih s Q/bez Q m/s | 0,42/0,45 | ||||
spouštění s Q/bez Q m/s | Max. 0,50 | ||||
Tažná síla | s Q/bez Q kN | 10/10 | |||
Dovolené stoupání | s Q/bez Q % | 35/35 | |||
Hmotnost | |||||
Pohotovostní hmotnost | kg | 5250 | 5360 | 5460 | 5570 |
Zatížení nápravy s Q | vpředu kg | 8100 | 8230 | 8230 | 8230 |
vzadu kg | 650 | 630 | 900 | 900 | |
Provozní údaje | |||||
Kola | počet kol - vpředu/vzadu | 4/2 | 4/2 | 2/2 | 2/2 |
Rozměr vpředu | 8,25-20 | ||||
Rozměr vzadu | 10,0/75-15,3 | ||||
Rozvor | Y mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Rozchod | vpředu - R1 mm | 1520 | 1520 | ||
vzadu - R2 mm | 1480 | 1480 | |||
Světlost | nejnižší bod - M mm | 320 | 320 | 280 | 280 |
střed rozvoru - N mm | 380 | 380 | |||
Brzdy | provozní nožní | Hydraulická | |||
parkovací ruční | Mechanická | ||||
Pohonná jednotka | |||||
Spalovací motor | výrobce/typ | ZETOR Z 7701.14 | |||
výkon kW | 39 | ||||
otáčky | 1950 | ||||
počet taktů obsah (cm3) počet válců |
4 3595 4 |
||||
spotřeba paliva (podle VDI 2198) l/h | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Akumulátorová baterie | Typ | ||||
napětí/kapacita V/Ah | 12/120 | ||||
Spojka | Druh | Hydrodynamický měnič | |||
Řazení rychlosti | druh řazení | Nepřímé kapalinové/ mechanické | |||
počet rychl. Stupňů vpřed/vzad | 4/4 | ||||
Převod | Druh | Powershift | |||
Pracovní přetlak | pro přídavná zařízení M Pa | 16 | |||
Řízení | druh | Hydrostatické - bez mechanické vazby |
Výrobce si vyhrazuje právo technických změn