Nové čelní elektrické akumulátorové vysokozdvižné vozíky E 12, E 16 a E 20 o nosnostech 1250, 1600 a 2000 kg jsou
ve standardním provedení vybaveny zdvihem 3,3 m. Na přání je možné "kontejnerové provedení" se zdvihem 2,6 m a s volným zdvihem 1,3 m, nebo
TRIPLEX až do zdvihu 6,4 m, což umožňuje snadnou, rychlou a bezpečnou manipulaci s paletizovaným materiálem včetně jeho stohování
do velkých výšek. Vozíky této řady se vyznačují minimálními rozměry a nadprůměrnou manévrovatelností. To je předurčuje mimo jiné
i pro manipulaci v kontejnerech, vagónech nebo v omezených skladových prostorách. Nezávislý pohon obou kol hnací přední nápravy
společně se specielní konstrukcí řídící nápravy umožňují těmto vozíkům spojit výhody tříkolových a čtyřkolových vozíků, tj.
minimální poloměr zatáčení (resp. malou šířku pracovní uličky) a vysokou stabilitu spojenou s velmi dobrými jízdními vlastnostmi.
Nová koncepce designu byla podřízena především ergonomickým potřebám obsluhy při dosažení vysokého standardu estetické úrovně.
Nově použité převody a hydraulické prvky umožnily minimální hlučnost vozíku a naopak dosažení velkých přepravních výkonů. Vozíky
splňují požadavky směrnice 89/392 EHS a zákona č. 22/1997 Sb. a jsou označeny značkami shody CE a CCZ.
Standardní čtyřkolový vozík při otáčení o 180°![]() |
Čtyřkolový vozík DESTA řady "E" při otáčení o 180°![]() |
U akumulátorových vozíků značky DESTA (v nosnostech 1,2 - 2,0 tuny) proběhla v ČZ Strakonice, a.s. zásadní modernizace, s
důrazem na parametry spolehlivosti, vysoké manévrovatenosti a stability, to vše již od nízkých nosností vozíků.
Ve vyspělých ekonomikách, především v USA, roste v posledních letech podíl akumulátorových vozíků, oproti vozíkům se spalovacími
motory. Důvody jsou jak v ekonomice provozu, tak i míře vlivu na životní prostředí. V ČR a zemích bývalé východní Evropy je tento
trend znatelně pomalejší.
Uživatelé zřejmě dosud neznamenali zásadní změny v kvalitě a cenových relacích komponentů pro akumulátorové vysokozdvižné vozíky. Přetrvávají bohužel špatné zkušenosti z užívání vozíků zastaralých konstrukčních provedení. To znamená především obavy z malé životnosti trakční baterie, poruchového regulačního systému a obtížného řízení bez posilovače. Navíc se traduje potřeba existence nákladných nabijáren pro akumulátory.
Pro moderní konstrukce vozíků jsou tyto obavy již bezpředmětné. Životnost nových trakčních baterií je 5 až 7 let a jejich ceny jsou vlivem technického pokroku prakticky stejné jako před rokem 1990. Moderní mosfetové regulační systémy vozíků mají vyšší účinnost, jsou spolehlivé a prakticky bezúdržbové. Většina moderních vozíků (všechny vozíky DESTA) má hydraulické servořízení, takže je možné i na místě otáčet volantem zcela lehce. V běžném provozu je možné dobíjet baterie vozíků ve výrobních halách, skladech a podobně a záleží pouze na přiměřeném objemu uzavřeného prostoru.
Výrobce | ČZ Strakonice, a.s. - divize Auto - DESTA | |||
Typ | E 12 | E 16 | E 20 | |
Jmenovitá nosnost | Q-zdvíhaná hmotnost kg | 1250 | 1600 | 2000 |
Vyložení těžiště | c - základní poloha mm | 500 | ||
Druh pohonu | elektrický akumulátorový | |||
Spůsob řízení | vsedě | |||
Druh obručí | vpředu/vzadu L pneu, SE Superelastic | SE/SE | ||
Počet kol | vpředu/vzadu (+ hnací) | +2/2 | ||
Rozměry | ||||
Zdvih | h3 - výška zdvihu mm | 3300 | ||
h2 - výška volného zdvihu mm | 70 (150)*** | |||
Rameno vidlice | d - tloušťka mm | 35 | ||
b - šířka mm | 80 | |||
l - délka mm | 800 | |||
Náklon zdvíhacího zařízení | a/b vpřed/vzad o | 5 / 6 | ||
Obrysové rozměry | L2 délka k před. svislé ploše vidlic mm | 1780 | 1915 | 2325 |
B - šířka mm | 1070 | |||
h1 - konstrukční výška mm | 2195 (2230) *** | 2270 (2310) *** | 2270 (2310) *** | |
h6 - výška ochranného rámu mm | 1950 | |||
h4 - výška při max.zdvihu mm | 3850 | 3800 | 3800 | |
h7 - výška sedadla řidiče mm | 910 | |||
Otočný rádius vnější | Wa mm | 1460 | 1565 | 1661 |
Vzdál.čela vidlice od osy př.nápr. | X mm | 320 (345) ** | 330 (355) ** | 330 (355) ** |
Šířka uličky při zatáčce 90o | Ast s paletou 1200x1000 příčně mm | 3115 | 3240 | 3310 |
Ast s paletou 1200x800 podélně mm | 3230 | 3330 | 3438 | |
Základní parametry | ||||
Stabilita | podle ČSN 26 8806 (ISO 1074) | ano | ||
Rychlosti | pojezd s Q / bez Q km/h | 13,5 / 14 | 12,5 / 13 | 12 / 13 |
zdvih s Q / bez Q m/s | 0,50 / 0,71 | 0,36 / 0,60 | 0,35 / 0,60 | |
spouštění s Q / bez Q m/s | 0,54 / 0,41 | 0,59 / 0,32 | 0,55 / 0,32 | |
Tažná síla | s Q / bez Q kN | 6,3 / 6,3 | ||
Dovolené stoupání - max. | s Q / bez Q % | 17 / 26,7 | 13,8 / 22,5 | 13,8 / 20 |
Hmotnosti | ||||
Pohotovostní hmotnost | kg | 2690 | 3100 | 3350 |
Zatížení nápravy s Q | vpředu kg | 3400 | 4170 | 4760 |
vzadu kg | 540 | 530 | 590 | |
Provozní údaje | ||||
Kola | počet kol - vpředu/vzadu | 2/2 | ||
rozměr vpředu | 18 x 7 - 8 | |||
rozměr vzadu | 1 5x 4,5 - 8 | |||
Rozvor | Y mm | 1190 | 1300 | 1410 |
Rozchod | vpředu - b10 mm | 910 | ||
vzadu - b11 mm | 910 | |||
Světlost | nejnižší bod - m1 mm | 90 | ||
střed rozvoru - m2 mm | 105 | |||
Brzdy | provozní nožní | mechanická lamelová | ||
odlehčovací | elektrická rekuperační | |||
parkovací ruční | mechanická lamelová | |||
Pohonná jednotka | ||||
Elektromotor | pojezdu výkon kW | 2 x 4,3 | 2 x 4,3 | 2 x 6 |
zdvihu výkon kW | 11,5 | |||
nabíjecí zařízení -příkon kVA | 6¸ 8 | |||
napájecí síť | 3 PEN ~ 50 Hz 400 V | |||
Akumulátorová baterie | typ | 4PzS 480 HX | 5PzS 600 HX | 6PzS 720 HX |
napěti/kapacita V/ Ah | 48 / 480 | 48 / 600 | 48 / 720 | |
hmotnost kg | 752 | 853 | 1005 | |
Spotřeba el. energie | dle VDI cyklu kW/ h | 4,3 | 5 | 5,3 |
Spojka | druh | není | ||
Řazení rychlostí | druh řazení | není | ||
počet rychl. stupňů vpřed/vzad | stálý převod | |||
Převod pojezdu | druh | mechanický - čelně (planetový reduktor) | ||
Pracovní přetlak | pro přídavné zařízení bar | 170 | ||
Řízení | druh | hydrostatické - bez mechanické vazby | ||
Hladina hluku v místě obsluhy | dle BITA RP 20 dB (A) | 72 | 77 | 77 |
Výrobce si vyhrazuje právo technických změn
** údaje v závorce platí pro zvedací zařízení TRIPLEX
*** údaje v závorce platí při zdvihu 150 mm